Monitorovací a informační nástroje
Celkom 187 programov.
            Stav 
            
            Jazyk 
            
            Licence 
            
            OS 
          
| Název▲▼ | Licence▲▼ | Hodnocení▲▼ | Staženo▲▼ | Velikost▲▼ | KE STAŽENÍ | 
|---|---|---|---|---|---|
| LanFlow6.33 | |||||
| Program umožňuje jednoduchú tvorbu schém počítačových sietí a rôznych komunikačných systémov. 98/2000/XP/2003/Vista/2008/7 | Trialware | 0 hodnocení | 316 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Angry IP Scanner3.3.1 | |||||
| Malý a rýchly skener IP adries a portov. 2000/XP/Vista/7/8/x64 | Open source (gpl) | 0 hodnocení | 357 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Advanced Host Monitor9.86 | |||||
| HostMonitor je nástroj pre správcov systémov, určený na nepretržité monitorovanie výkonu a dostupnosti serverov. 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8 | Trialware | 0 hodnocení | 331 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| DEKSI Network Inventory11.2 | |||||
| Program pre inventarizáciu hardvérového a softvérového vybavenia počítačov v podnikových sieťach. XP/2003/Vista/2008/7/8 | Trialware | 0 hodnocení | 406 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Infiltrator Network Security Scanner4.6 | |||||
| Infiltrator dokáže rýchlo odhaliť slabé miesta v zabezpečení počítačov prepojených k sieti a získať množstvo informácií (inštalovaný SW, zdieľané prostriedky, používatelia, inštalované hotfixy, NetBios info, otvorené porty a ďalšie), vykonať audit hesiel a bezpečnostných pravidiel, audit HTTP/CGI se 2000/XP/2003/Vista/7 | Freeware | 0 hodnocení | 358 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
|  | |||||
| EMCO Ping Monitor4.7.17 | |||||
| Nástroj, ktorý dokáže monitorovať (ping) dostupnosť sieťových zariadení. XP/2003/Vista/2008/7/8/x64 | Freeware | 0 hodnocení | 342 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| CommView6.5 | |||||
| Výkonný, profesionálny program na monitorovanie sieťovej aktivity a analýzu dátových paketov v sieťach Ethernet. XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/x64 | Trialware | 0 hodnocení | 332 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| NetInfo8.4 | |||||
| Diagnostický program pre TCP/IP siete, vhodný pre začiatočníkov i skúsených užívateľov. XP/2003/Vista/2008/7/8 | Shareware | 0 hodnocení | 340 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| TamoSoft Throughput Test1.0.21 | |||||
| Utilita pre testovanie kapacity sietí. XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/x64 | Freeware | 0 hodnocení | 355 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| sMonitor4.3 Build 3015 | |||||
| Softvér pre monitorovanie TCP/IP zariadení v sieťach. 2000/XP/2003/Vista/2008/7 | Trialware | 0 hodnocení | 331 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Network Eagle Monitor Pro4.21 Build 1407 | |||||
| Network Eagle je nástroj na monitorovanie sietí. 2000/XP/2003/Vista/7 | Shareware | 0 hodnocení | 352 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| SZ Port Scan1.43 | |||||
| SZ Port Scan umožňuje vyhľadať všetky zariadenia s otvorenými portami zo zvoleného rozsahu IP adries v sieti. XP/Vista/7/8 | Freeware | 0 hodnocení | 343 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| NEWT Professional2.5.252 | |||||
| Systém pre inventarizáciu zariadení pripojených k sieti. 2000/XP/2003/Vista/7 | Shareware | 0 hodnocení | 320 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| SuperScan4.1 | |||||
| Výkonný a flexibilný nástroj na skenovanie Windows portov: skenovanie TCP SYN, UDP, ping, zistenie hostname, generovanie HTML reportov, . 2000/XP/Vista/7 | Freeware | 0 hodnocení | 334 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Wireless Snif4.170 | |||||
| Program určený na zachytávanie a analýzu dátových paketov (vr. NT/2000/XP/2003/Vista/7 | Trialware | 0 hodnocení | 312 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| IP Traffic Monitor3.3 | |||||
| Aplikácia pre monitorovanie a analýzu dát prenášaných prostredníctvom vašich sieťových pripojení, v reálnom čase alebo z ukladaných log súborov. 2000/XP/2003/Vista/7 | Shareware | 0 hodnocení | 316 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Novell NetWare Revisor3.8 | |||||
| Viacúčelový nástroj pre správu, monitorovanie a zálohovanie serverov s operačným systémom Novell NetWare (. 9x/2000/XP/2003/Vista/7 | Shareware | 0 hodnocení | 338 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| MegaPing4.9.0.2 | |||||
| MegaPing je sada nástrojov na diagnostiku a sledovanie sietí: skenery (portov TCP a UDP, IP skener, NetBIOS a Share skener), monitory (Host a Port Monitor), podrobné systémové informácie a rad ďalších sieťových utilít (DNS list host, DNS lookup name , Network Time Synchronizer, Ping, Traceroute, Who 2000/XP/Vista/7/8 | Shareware | 0 hodnocení | 330 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Pc Pod Palcom3.0 | |||||
| Monitorovací softvér pre PC, ktorý zaznamenáva všetko čo sa dialo na počítači. ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7 | Demo | 0 hodnocení | 367 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| Print Censor Professional5.60 | |||||
| Print Censor Professional umožňuje nielen analýzu všetkých úloh odosielaných na miestne tlačiarne a odhad nákladov na tlač jednotlivých úloh, ale aj nastavenie tlačových kvót pre individuálnych užívateľov alebo pre jednotlivé tlačiarne. 2000/XP/2003/Vista/2008/7/x64 | Shareware | 0 hodnocení | 305 x | 0 kB | DOWNLOAD | 
| __NAME____VER__ __ICON_TIP____ICON_UPDATE__ | |||||
| __TITLE__ __OS__ | __LICENSE__ | __RATINGCOUNT__ hodnocení | __DOWNLOADED__ x | __SIZE__ | DOWNLOAD | 
Zadejte vaše hodnocení programu
 
           
           
           
           
        Pro tento program jste již hlasovali.
